1. Дифференцированный - запас прочности находят как произведение ряда частных коэффициентов, учитывающих надежность материала, степень ответственности детали, точность расчетных формул и действующие силы и другие факторы, определяющие условия работы деталей.
2. Табличный - допускаемые напряжения принимают по нормам, систематизированным в виде таблиц. Этот метод менее точен, но наиболее прост и удобен для практического пользования при проектировочных и проверочных прочностных расчетах.
В работе конструкторских бюро и при расчетах деталей машин в данном справочнике применяются как дифференцированный, так и табличный методы, а также их комбинация. В табл. приведены допускаемые напряжения для нетиповых литых деталей, на которые не разработаны специальные методы расчета и соответствующие им допускаемые напряжения. Типовые детали (например, зубчатые и червячные колеса, шкивы) следует рассчитывать по методикам, приводимым в соответствующем разделе справочника или специальной литературе.
Приведенные допускаемые напряжения предназначены для приближенных расчетов только на основные нагрузки. Для более точных расчетов с учетом дополнительных нагрузок (например, динамических) табличные значения следует увеличивать на 20 - 30 %.
Допускаемые напряжения даны без учета концентрации напряжении и размеров детали, вычислены для стальных гладких полированных образцов диаметром 6 - 12 мм и для необработанных круглых чугунных отливок диаметром 30 мм. При определении наибольших напряжений в рассчитываемой детали нужно номинальные напряжения sном и tном умножать на коэффициент концентрации ks или kt:
smax = kssном; tmax = kttном;
13. Допускаемые напряжения* для углеродистых сталей обыкновенного качества в горячекатаном состоянии
Марка стали | Допускаемые напряжения **, МПа | |||||||||||||
при растяжении [sр] | при изгибе [sиз] | при кручении [tкр] | при срезе [tср] | при смятии [sсм] | ||||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | |
Ст2 | 115 | 80 | 60 | 140 | 100 | 80 | 85 | 65 | 50 | 70 | 50 | 40 | 175 | 120 |
СтЗ | 125 | 90 | 70 | 150 | 110 | 85 | 95 | 65 | 50 | 75 | 50 | 40 | 190 | 135 |
Ст4 | 140 | 95 | 75 | 170 | 120 | 95 | 105 | 75 | 60 | 85 | 65 | 50 | 210 | 145 |
Ст5 | 165 | 115 | 90 | 200 | 140 | 110 | 125 | 90 | 70 | 100 | 65 | 55 | 250 | 175 |
Ст6 | 195 | 140 | 110 | 230 | 170 | 135 | 145 | 105 | 80 | 115 | 85 | 65 | 290 | 210 |
* Горский А. И., Иванов-Емин Е. Б., Кареновский А. И. Определение допускаемых напряжений при расчетах на прочность. НИИмаш, М., 1974.
** Римскими цифрами обозначен вид нагрузки: I - статическая; II - переменная, действующая от нуля до максимума, от максимума до нуля (пульсирующая); III - знакопеременная (симметричная).
14. Механические свойства и допускаемые напряжения углеродистых качественных конструкционных сталей
Марка стали | Термообработка* | Временное сопротивление sB | Предел текучести sT | Предел выносливости | Допускаемые напряжения **, МПа | |||||||||||||||
при растяженииs-1p | при изгибеs-1 | при крученииt-1 | при растяжении [sp] | при изгибе [sиз] | при кручении [tкр] | при срезе [tср] | при смятии [sсм] | |||||||||||||
МПа | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | ||||||
08 | Н | 330 | 200 | 120 | 150 | 90 | 110 | 80 | 60 | 130 | 95 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 45 | 35 | 165 | 120 |
10 | Н | 340 | 210 | 125 | 155 | 95 | 110 | 80 | 60 | 145 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 65 | 45 | 35 | 165 | 120 |
Ц-В59 | 400 | 250 | 145 | 180 | 110 | 130 | 90 | 70 | 155 | 115 | 90 | 100 | 65 | 55 | 70 | 50 | 40 | 195 | 135 | |
15 | Н | 380 | 230 | 135 | 170 | 100 | 125 | 85 | 65 | 150 | 110 | 85 | 95 | 65 | 50 | 75 | 50 | 40 | 185 | 125 |
Ц-В59 | 450 | 250 | 160 | 200 | 120 | 145 | 50 | 80 | 175 | 125 | 100 | 110 | 80 | 60 | 85 | 60 | 45 | 210 | 175 | |
29 | Н | 420 | 250 | 150 | 190 | 115 | 140 | 115 | 95 | 170 | 120 | 95 | 105 | 70 | 55 | 85 | 60 | 45 | 210 | 175 |
Ц-В59 | 500 | 300 | 180 | 225 | 135 | 165 | 115 | 90 | 200 | 140 | 110 | 125 | 75 | 55 | 100 | 60 | 45 | 240 | 175 | |
25 | Н | 460 | 280 | 170 | 210 | 125 | 150 | 110 | 85 | 180 | 130 | 105 | 110 | 80 | 60 | 90 | 65 | 50 | 220 | 165 |
Ц-В58 | 550 | 350 | 200 | 250 | 155 | 180 | 130 | 100 | 210 | 160 | 125 | 135 | 95 | 75 | 110 | 80 | 60 | 270 | 195 | |
30 | Н | 500 | 300 | 180 | 225 | 135 | 165 | 115 | 90 | 200 | 140 | 110 | 125 | 90 | 70 | 100 | 65 | 55 | 240 | 177 |
У | 600 | 350 | 215 | 270 | 160 | 200 | 140 | 105 | 240 | 175 | 135 | 150 | 105 | 80 | 120 | 85 | 65 | 300 | 210 | |
35 | Н | 540 | 320 | 190 | 240 | 145 | 180 | 125 | 95 | 210 | 155 | 120 | 135 | 90 | 70 | 110 | 75 | 55 | 270 | 190 |
У | 650 | 380 | 230 | 290 | 175 | 210 | 150 | 115 | 260 | 185 | 145 | 160 | 110 | 85 | 130 | 90 | 70 | 520 | 220 | |
В35 | 1000 | 650 | 360 | 450 | 270 | 330 | 230 | 180 | 400 | 290 | 220 | 250 | 165 | 135 | 200 | 140 | 110 | 500 | 350 | |
40 | Н | 580 | 340 | 210 | 260 | 155 | 190 | 130 | 105 | 230 | 165 | 130 | 140 | 100 | 75 | 115 | 80 | 60 | 280 | 200 |
У | 700 | 400 | 250 | 315 | 190 | 230 | 160 | 125 | 270 | 200 | 155 | 170 | 120 | 95 | 140 | 100 | 80 | 340 | 240 | |
В35 | 1000 | 650 | 360 | 450 | 270 | 340 | 230 | 180 | 400 | 290 | 220 | 250 | 175 | 135 | 200 | 140 | 110 | 500 | 350 | |
45 | Н | 610 | 360 | 220 | 375 | 165 | 200 | 140 | 110 | 240 | 175 | 135 | 150 | 105 | 80 | 125 | 85 | 65 | 300 | 210 |
У | 750 | 450 | 270 | 345 | 205 | 240 | 170 | 135 | 290 | 215 | 170 | 185 | 130 | 100 | 145 | 105 | 80 | 360 | 260 | |
М35 | 900 | 650 | 325 | 405 | 245 | 300 | 210 | 160 | 360 | 260 | 200 | 230 | 165 | 120 | 185 | 125 | 95 | 450 | 310 | |
45 | В42 | 1000 | 700 | 325 | 405 | 245 | 300 | 210 | 160 | 360 | 260 | 200 | 230 | 160 | 120 | 185 | 125 | 95 | 450 | 310 |
B48 | 1200 | 950 | 430 | 540 | 325 | 400 | 280 | 210 | 480 | 340 | 270 | 300 | 210 | 160 | 240 | 170 | 130 | 600 | 420 | |
ТВЧ56 | 750 | 450 | 270 | 340 | 205 | 240 | 170 | 135 | 290 | 210 | 170 | 185 | 130 | 100 | 145 | 105 | 80 | 360 | 260 | |
50 | Н | 640 | 380 | 230 | 290 | 175 | 210 | 140 | 115 | 250 | 185 | 145 | 160 | 110 | 85 | 125 | 85 | 65 | 310 | 220 |
У | 900 | 700 | 325 | 405 | 245 | 300 | 210 | 160 | 360 | 260 | 200 | 230 | 180 | 120 | 185 | 125 | 95 | 450 | 310 | |
20Г | Н | 460 | 280 | 165 | 205 | 125 | 150 | 100 | 80 | 180 | 130 | 100 | 110 | 80 | 60 | 90 | 65 | 50 | 220 | 160 |
В | 570 | 420 | 205 | 255 | 150 | 195 | 130 | 100 | 230 | 165 | 125 | 145 | 100 | 75 | 115 | 80 | 60 | 290 | 190 | |
З0Г | Н | 550 | 320 | 200 | 250 | 150 | 180 | 130 | 100 | 210 | 160 | 125 | 135 | 95 | 75 | 110 | 80 | 60 | 270 | 190 |
В | 680 | 560 | 345 | 30S | 180 | 230 | 160 | 120 | 270 | 195 | 150 | 170 | 120 | 90 | 140 | 100 | 75 | 340 | 240 | |
40Г | Н | 600 | 360 | 220 | 270 | 160 | 200 | 140 | 110 | 240 | 175 | 135 | 150 | 105 | 80 | 120 | 85 | 65 | 300 | 210 |
B45 | 840 | 590 | 350 | 380 | 230 | 280 | 190 | 150 | 330 | 240 | 190 | 210 | 150 | 115 | 170 | 120 | 95 | 420 | 290 | |
50Г | Н | 660 | 400 | 235 | 295 | 175 | 210 | 150 | 115 | 260 | 185 | 145 | 160 | 110 | 75 | 130 | 90 | 70 | 320 | 220 |
В | 820 | 560 | 300 | 370 | 220 | 270 | 190 | 150 | 330 | 250 | 185 | 250 | 155 | 110 | 165 | 105 | 75 | 419 | 290 | |
65Г | Н | 750 | 440 | 270 | 340 | 200 | 240 | 175 | 135 | 290 | 210 | 170 | 185 | 130 | 100 | 145 | 105 | 80 | 360 | 260 |
У | 900 | 700 | 325 | 405 | 245 | 300 | 210 | 160 | 360 | 260 | 200 | 230 | 160 | 120 | 185 | 125 | 95 | 450 | 310 | |
М45 | 1500 | 1250 | 530 | 670 | 400 | 500 | 350 | 260 | 600 | 430 | 330 | 380 | 260 | 200 | 300 | 210 | 160 | 760 | 520 |
* Условные о обозначения термической обработки в табл. 14 - 16: О - отжиг. Н - нормализация; У - улучшение; Ц -цементация; ТВЧ - закалка с нагревом ТВЧ; В - закалка с охлаждением в воде; М - закалка с охлаждением в масле; НВ - твердость по Бринеллю. Число после М, В, Н или ТВЧ - среднее значение твердости по HRC.
** Римскими цифрами обозначен вид нагрузки.
Примечание. Марки стали 20Г, 30Г, 40Г, 50Г, 65Г являются старыми марками, действующими до 1988 г. Буква Г в них обозначала содержание марганца около 1 %.
15. Механические свойства и допускаемые напряжения легированных конструкционных сталей
Марка стали | ГОСТ | Термообработка | Временное сопротивление sB | Предел текучести sT | Предел выносливости | Допускаемые напряжения, МПа | |||||||||||||||
при растяженииs-1p | при изгибеs-1 | при кручении t-1 | при растяжении [sp] | при изгибе [sиз] | при кручении [tкр] | при срезе [tср] | при смятии [sсм] | ||||||||||||||
МПа | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | |||||||
10Г2 | 4543-71 | Н | 430 | 250 | 175 | 220 | 125 | 140 | 110 | 90 | 170 | 135 | 110 | 105 | 75 | 60 | 85 | 65 | 50 | 210 | 165 |
09Г2С | 19281-89 | - | 500 | 350 | 190 | 240 | 140 | 170 | 120 | 95 | 200 | 150 | 120 | 125 | 90 | 70 | 100 | 70 | 55 | 250 | 180 |
10ХСНД | 19281-89 | - | 540 | 400 | 215 | 270 | 155 | 1S5 | 140 | 110 | 220 | 160 | 135 | 140 | 100 | 80 | 110 | 80 | 65 | 280 | 210 |
20Х | 4543-71 | Н | 600 | 300 | 210 | 260 | 150 | 190 | 135 | 105 | 230 | 165 | 130 | 140 | 100 | 75 | 115 | 85 | 60 | 280 | 200 |
У | 700 | 500 | 280 | 350 | 200 | 240 | 175 | 140 | 290 | 220 | 175 | 180 | 130 | 100 | 145 | 105 | 80 | 360 | 260 | ||
М59 | 850 | 630 | 340 | 420 | 240 | 290 | 210 | 170 | 350 | 145 | 210 | 220 | 155 | 120 | 175 | 125 | 95 | 430 | 320 | ||
40Х | Н | 630 | 330 | 250 | 310 | 180 | 200 | 155 | 125 | 240 | 190 | 155 | 150 | 115 | 90 | 120 | 95 | 75 | 300 | 230 | |
У | 800 | 650 | 320 | 400 | 230 | 270 | 200 | 160 | 320 | 250 | 200 | 200 | 150 | 115 | 160 | 115 | 90 | 400 | 300 | ||
М39 | 1100 | 900 | 440 | 550 | 320 | 380 | 280 | 220 | 450 | 340 | 270 | 280 | 200 | 160 | 230 | 165 | 130 | 560 | 420 | ||
М48 | 1300 | 1100 | 520 | 650 | 380 | 440 | 330 | 260 | 530 | 410 | 320 | 330 | 240 | 190 | 270 | 195 | 150 | 670 | 490 | ||
45Х | Н | 650 | 350 | 260 | 320 | 185 | 210 | 160 | 130 | 250 | 195 | 160 | 155 | 115 | 90 | 125 | 95 | 75 | 310 | 240 | |
У | 950 | 750 | 380 | 470 | 270 | 320 | 240 | 190 | 380 | 290 | 230 | 240 | 175 | 135 | 190 | 135 | 105 | 480 | 360 | ||
М48 | 1400 | 1200 | 560 | 700 | 400 | 480 | 350 | 280 | 570 | 430 | 350 | 360 | 260 | 200 | 290 | 200 | 160 | 720 | 520 | ||
50Х | Н | 650 | 350 | 260 | 325 | 185 | 210 | 160 | 130 | 250 | 200 | 160 | 160 | 120 | 90 | 125 | 90 | 70 | 360 | 240 | |
М48 | 1500 | 1300 | 600 | 750 | 430 | 500 | 370 | 300 | 600 | 460 | 370 | 370 | 270 | 210 | 300 | 220 | 170 | 750 | 550 | ||
35Г2 | Н | 630 | 370 | 250 | 315 | 180 | 200 | 155 | 125 | 240 | 190 | 160 | 150 | 115 | 90 | 130 | 95 | 75 | 330 | 230 | |
В, НВ 249 | 800 | 650 | 320 | 400 | 230 | 270 | 200 | 160 | 320 | 250 | 200 | 200 | 145 | 115 | 160 | 115 | 90 | 400 | 300 | ||
40Г2 | Н | 670 | 390 | 270 | 335 | 195 | 220 | 170 | 135 | 260 | 210 | 170 | 165 | 120 | 95 | 130 | 95 | 75 | 330 | 250 | |
М, НВ З31 | 1120 | 950 | 540 | 660 | 380 | 380 | 310 | 270 | 460 | 380 | 330 | 290 | 230 | 190 | 230 | 180 | 150 | 580 | 460 | ||
45Г2 | Н | 700 | 410 | 280 | 350 | 200 | 230 | 175 | 140 | 270 | 210 | 175 | 175 | 125 | 100 | 140 | 100 | 8O | 340 | 260 | |
М, НВ 295 | 850 | 700 | 340 | 425 | 245 | 290 | 210 | 170 | 350 | 145 | 210 | 220 | 155 | 120 | 175 | 125 | 95 | 440 | 330 | ||
33ХС | Н | 600 | 300 | 210 | 260 | 150 | 190 | 135 | 105 | 230 | 165 | 130 | 140 | 100 | 75 | 115 | 65 | 60 | 280 | 200 | |
М | 900 | 700 | 360 | 450 | 260 | 300 | 220 | 180 | 360 | 280 | 220 | 230 | 165 | 130 | 180 | 135 | 105 | 450 | 330 | ||
38ХС | У | 950 | 750 | 370 | 470 | 280 | 320 | 230 | 185 | 390 | 290 | 230 | 240 | 175 | 140 | 190 | 140 | 110 | 480 | 350 | |
18ХГТ | Н | 700 | 430 | 280 | 350 | 200 | 230 | 175 | 140 | 270 | 210 | 175 | 170 | 125 | 100 | 140 | 100 | 8O | 340 | 260 | |
Ц-М59 | 1000 | 800 | 400 | 500 | 290 | 330 | 250 | 200 | 400 | 310 | 250 | 250 | 185 | 145 | 200 | 145 | 115 | 490 | 380 | ||
30ХГТ | М43 | 1250 | 1050 | 500 | 620 | 360 | 430 | 310 | 250 | 510 | 390 | 310 | 320 | 230 | 180 | 260 | 185 | 140 | 640 | 460 | |
Ц-М59 | 1100 | 800 | 440 | 550 | 320 | 370 | 270 | 220 | 440 | 340 | 270 | 280 | 200 | 160 | 220 | 160 | 125 | 550 | 410 | ||
20ХГНР | М40 | 1300 | 1200 | 520 | 650 | 375 | 450 | 330 | 260 | 540 | 410 | 320 | 340 | 230 | 170 | 270 | 180 | 135 | 680 | 500 | |
М50 | 1450 | 1400 | 580 | 725 | 420 | 500 | 360 | 290 | 600 | 450 | 360 | 380 | 270 | 210 | 300 | 215 | 170 | 750 | 540 | ||
40ХФА | М30 | 900 | 750 | 360 | 450 | 260 | 320 | 230 | 180 | 380 | 280 | 220 | 240 | 170 | 130 | 190 | 135 | 105 | 480 | 340 | |
М50 | 1600 | 1300 | 640 | 800 | 480 | 550 | 410 | 320 | 660 | 500 | 400 | 410 | 310 | 240 | 330 | 240 | 195 | 820 | 610 | ||
30ХМ | М | 950 | 750 | 380 | 475 | 230 | 320 | 240 | 190 | 390 | 300 | 240 | 240 | 155 | 115 | 190 | 125 | 90 | 480 | 360 | |
35ХМ | М, НВ270 | 1000 | 850 | 400 | 500 | 290 | 340 | 250 | 200 | 410 | 310 | 250 | 260 | 185 | 145 | 200 | 130 | 95 | 520 | 380 | |
М50 | 1600 | 1400 | 640 | 800 | 480 | 550 | 410 | 320 | 660 | 500 | 400 | 420 | 310 | 240 | 330 | 250 | 200 | 820 | 610 | ||
40ХН | Н | 780 | 460 | 310 | 390 | 225 | 260 | 195 | 160 | 310 | 240 | 195 | 190 | 140 | 110 | 155 | 115 | 90 | 390 | 290 | |
М43 | 1300 | 1000 | 480 | 600 | 345 | 410 | 310 | 240 | 490 | 370 | 300 | 310 | 220 | 170 | 250 | 175 | 135 | 620 | 460 | ||
12ХН2 | М | 800 | 600 | 320 | 400 | 230 | 270 | 200 | 160 | 320 | 250 | 200 | 200 | 145 | 115 | 160 | 115 | 90 | 400 | 300 | |
Ц-М59 | 800 | 600 | 320 | 400 | 230 | 270 | 200 | 160 | 320 | 250 | 200 | 200 | 145 | 115 | 160 | 115 | 90 | 400 | 300 | ||
12ХНЗА | У | 950 | 700 | 380 | 470 | 270 | 320 | 240 | 190 | 380 | 280 | 230 | 240 | 175 | 140 | 190 | 140 | 110 | 480 | 300 | |
ТВЧ59 | 1000 | 850 | 400 | 500 | 300 | Э40 | 260 | 200 | 410 | 310 | 250 | 250 | 190 | 150 | 200 | 150 | 120 | 510 | 380 | ||
20Х2Н4А | ТВЧ59 | 680 | 450 | 270 | 340 | 200 | 230 | 170 | 135 | 270 | 210 | 170 | 170 | 125 | 100 | 140 | 100 | 80 | 340 | 260 | |
Ц-М59 | 1100 | 850 | 440 | 550 | 320 | 370 | 270 | 220 | 440 | 340 | 270 | 280 | 200 | 160 | 220 | 160 | 125 | 550 | 410 | ||
М | 1300 | 1100 | 520 | 650 | 375 | 440 | 330 | 260 | 530 | 400 | 320 | 330 | 240 | 190 | 260 | 190 | 150 | 660 | 500 | ||
20ХГСА | М | 800 | 650 | 320 | 400 | 230 | 270 | 200 | 160 | 330 | 250 | 200 | 200 | 145 | 115 | 160 | 115 | 90 | 410 | 300 | |
30ХГС | О | 600 | 360 | 240 | 300 | 170 | 200 | 150 | 120 | 240 | 185 | 150 | 150 | 110 | 85 | 120 | 90 | 70 | 300 | 220 | |
30ХГСА | У | 1100 | 850 | 440 | 550 | 320 | 370 | 270 | 220 | 440 | 340 | 270 | 280 | 200 | 160 | 220 | 160 | 125 | 550 | 410 | |
М46 | 1500 | 1300 | 600 | 750 | 430 | 510 | 380 | 300 | 620 | 470 | 380 | 390 | 270 | 210 | 310 | 220 | 170 | 760 | 570 | ||
38Х210 | М | 800 | 700 | 320 | 400 | 230 | 280 | 200 | 160 | 330 | 250 | 200 | 200 | 150 | 115 | 170 | 120 | 95 | 410 | 300 | |
М | 900 | 750 | 360 | 450 | 260 | 310 | 240 | 190 | 370 | 290 | 240 | 230 | 170 | 135 | 185 | 140 | 110 | 460 | 360 | ||
50ХФА | 14959-79 | М | 1300 | 1100 | 520 | 650 | 340 | 440 | 330 | 260 | 540 | 400 | 320 | 340 | 220 | 170 | 260 | 180 | 135 | 660 | 500 |
М46 | 1500 | 1300 | 600 | 750 | 360 | 520 | 380 | 300 | 620 | 470 | 380 | 390 | 240 | 180 | 310 | 200 | 145 | 770 | 570 | ||
60С2 | М, НВ 269 | 1300 | 1200 | 520 | 650 | 340 | 440 | 330 | 260 | 540 | 400 | 320 | 340 | 230 | 170 | 260 | 180 | 135 | 670 | 500 | |
60С2А | М, НВ 269 | 1600 | 1400 | 640 | 800 | 465 | 550 | 400 | 320 | 660 | 500 | 400 | 410 | 300 | 230 | 330 | 240 | 185 | 820 | 600 | |
ШХ15 | 801-78 | О | 600 | 380 | 240 | 300 | 180 | 200 | 150 | 120 | 240 | 180 | 150 | 150 | 110 | 90 | 120 | 90 | 75 | 300 | 220 |
М62 | 2200 | 1700 | 460 | 660 | 330 | 740 | 350 | 230 | 890 | 480 | 330 | 550 | 250 | 165 | 440 | 200 | 130 | 1100 | 520 |
16. Механические свойства и допускаемые напряжения для отливок из углеродистых и легированных сталей
Марка стали | ГОСТ | Термообработка | Временное сопротивлениеsB | Предел текучестиsT | Предел выносливости | Допускаемые напряжения, МПа | |||||||||||||||
при растяженииs-1p | при изгибеs-1 | при крученииt-1 | при растяжении [sp] | при изгибе [sиз] | при кручении [tкр] | при срезе [tср] | при смятии [sсм] | ||||||||||||||
МПа | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | |||||||
20Л | 977-88 | Н | 412 | 216 | 120 | 170 | 100 | 90 | 63 | 48 | 110 | 84 | 68 | 63 | 50 | 40 | 50 | 40 | 32 | 135 | 95 |
25Л | 441 | 235 | 125 | 180 | 110 | 95 | 65 | 50 | 115 | 90 | 72 | 65 | 52 | 44 | 52 | 42 | 35 | 145 | 105 | ||
30Л | 471 | 255 | 135 | 190 | 115 | 100 | 70 | 53 | 120 | 93 | 76 | 70 | 55 | 46 | 55 | 44 | 36 | 150 | 110 | ||
35Л | 491 | 275 | 140 | 200 | 120 | 110 | 74 | 56 | 130 | 100 | 80 | 75 | 60 | 48 | 60 | 47 | 38 | 165 | 120 | ||
45Л | 540 | 314 | 155 | 220 | 130 | 125 | 84 | 63 | 150 | 110 | 88 | 87 | 65 | 52 | 70 | 53 | 42 | 190 | 125 | ||
50Л | 569 | 334 | 170 | 240 |