Основные размеры монтажных фасок колец подшипников и наибольшие предельные радиусы галтелей вала и корпуса установлены ГОСТ 3478-79 для радиальных, радиально-упорных, упорных шариковых и роликовых подшипников качения (рис. 44, 45 и табл. 105-107).
На рис. 44 и 45 обозначены: А - торцовая поверхность; Б - теоретическая окружность (с радиусом rsmin), за предел которой не должен выступать материал кольца; В -поверхность отверстия или наружная поверхность подшипника; rnom- номинальный размер координаты фаски; rsmin - наименьший предельный размер координаты фаски; rsmax - наибольший предельный размер координаты фаски; rasmax - наибольший предельный размер радиуса галтеля вала (рис. 45, а) или корпуса (рис. 45, б).
Рис. 44. Размеры монтажных фасок колец подшипников
Рис. 45. Предельные размеры радиусов
галтелей вала (а) и корпуса (б)
По согласованию с потребителем фаски подшипников допускается изготовлять прямыми под углом 45° и с координатами, указанными в табл. 105-107.
Допускается изготовлять подшипники с симметричными фасками в осевом и радиальном направлениях.
Контур фаски не должен выходить за предел теоретической окружности радиусом rsmin. сопрягающейся с поверхностями торца и отверстия (или наружной поверхностью) кольца.
Форма поверхности не регламентируется.
Размеры координат фасок упорных подшипников по табл. 107 установлены на фаски:
- наружной поверхности свободного кольца и поверхности отверстия тугого кольца одинарного подшипника со стороны наружного торца;
- поверхности отверстия среднего тугого кольца двойного подшипника со стороны обоих торцов.
105. Размеры координат монтажных фасок шариковых и роликовых радиальных,
шариковых радиально-упорных подшипников и радиуса галтеля вала и корпуса, мм
rnom | rsmin | d | rsmax в направлении | rasmaх | ||
Св. | До | радиальном | осевом | |||
0,1 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,05 |
0,15 | 0,08 | - | - | 0,16 | 0,3 | 0,08 |
0,2 | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
0,3 | 0,15 | - | - | 0,3 | 0,6 | 0,15 |
0,4 | 0,2 | - | - | 0,5 | 0,8 | 0,2 |
0,5 | 0,3 | - | 40 | 0,6 | 1,0 | 0,3 |
0,5 | 0,3 | 40 | - | 0,8 | 1,0 | 0,3 |
1,0 | 0,6 | - | 40 | 1,0 | 2,0 | 0,6 |
1,0 | 0,6 | 40 | - | 1,3 | 2,0 | 0,6 |
1,5 | 1,0 | - | 50 | 1,5 | 3,0 | 1,0 |
1,5 | 1,0 | 50 | - | 1,9 | 3,0 | 1,0 |
2,0 | 1,1 | - | 120 | 2,0 | 3,5 | 1,1 |
2,0 | 1,1 | 120 | - | 2,5 | 4,0 | 1,1 |
2,5 | 1,5 | - | 120 | 2,3 | 4,0 | 1,5 |
2,5 | 1,5 | 120 | - | 3,0 | 5,0 | 1,5 |
3,0 | 2,0 | - | 80 | 3,0 | 4,5 | 2,0 |
3,0 | 2,0 | 80 | 220 | 3,5 | 5,0 | 2,0 |
3,0 | 2,0 | 220 | - | 3,8 | 6,0 | 2,0 |
3,5 | 2,1 | - | 280 | 4,0 | 6,5 | 2,1 |
3,5 | 2,1 | 280 | - | 4,5 | 7 | 2,1 |
- | 2,5 | - | 100 | 3,8 | 6 | 2,5 |
- | 2,5 | 100 | 280 | 4,5 | 6 | 2,5 |
- | 2,5 | 280 | - | 5,0 | 7 | 2,5 |
4,0 | 3,0 | - | 280 | 5,0 | 8 | 3,0 |
4,0 | 3,0 | 280 | - | 5,5 | 8 | 3,0 |
5,0 | 4,0 | - | - | 6,5 | 9 | 4,0 |
6,0 | 5,0 | - | - | 8,0 | 10 | 5,0 |
8,0 | 6,0 | - | - | 10,0 | 13 | 6,0 |
10 | 7,5 | - | - | 12,5 | 17 | 7,5 |
12,0 | 9,5 | - | - | 15 | 19 | 9,5 |
15,0 | 12 | - | - | 18 | 24 | 12 |
18,0 | 15 | - | - | 21 | 30 | 15 |
22,0 | 19 | - | - | 25 | 38 | 19 |
Примечание. Для подшипников с шириной колец до 2 мм включительно rsmax в осевом направлении принимают равным rsmax в радиальном направлении. |
106. Размеры координат монтажных фасок
со стороны широкого торца внутреннего и наружного колец роликовых конических подшипников
и радиуса галтеля вала и корпуса, мм
rnom | rsmin | d или D | rsmax в направлении | rasmax | ||
Св. | До | радиальном | осевом | |||
0,5 | 0,3 | - | 40 | 0,7 | 1,4 | 0,3 |
0,5 | 0,3 | 40 | - | 0,9 | 1,6 | 0,3 |
0,8 | 0,5 | - | - | 1,2 | 1,2 | 0,5 |
1,0 | 0,6 | - | 40 | 1,1 | 1,7 | 0,6 |
1,0 | 0,6 | 40 | - | 1,3 | 2,0 | 0,6 |
1,2 | 0,9 | - | - | 1,7 | 1,7 | 0,9 |
1,5 | 1,0 | - | 50 | 1,6 | 2,5 | 1,0 |
1,5 | 1,0 | 50 | - | 1,6 | 2,5 | 1,0 |
2,0 | 1,5 | - | 120 | 1,9 | 3,0 | 1,0 |
2,0 | 1,5 | 120 | 250 | 2,3 | 3,0 | 1,5 |
2,0 | 1,5 | 250 | - | 2,8 | 3,5 | 1,5 |
2,5 | 2,0 | - | 120 | 3,5 | 4,0 | 2,0 |
2,5 | 2,0 | 120 | 250 | 2,8 | 4,0 | 2,0 |
2,5 | 2,0 | 250 | - | 3,5 | 4,5 | 2,0 |
3,0 | 2,5 | - | 120 | 4,0 | 5,0 | 2,5 |
3,0 | 2,5 | 120 | 250 | 3,5 | 5,0 | 2,5 |
3,0 | 2,5 | 250 | - | 4,0 | 5,5 | 2,5 |
3,5 | 3,0 | - | 120 | 4,5 | 6,0 | 3,0 |
3,5 | 3,0 | 120 | 250 | 4,0 | 5,5 | 3,0 |
3,5 | 3,0 | 250 | 400 | 4,5 | 6,5 | 3,0 |
3,5 | 3,0 | 400 | - | 5,0 | 7,0 | 3,0 |
4,0 | 4,0 | - | 120 | 5,5 | 7,5 | 4,0 |
4,0 | 4,0 | 120 | 250 | 5,0 | 7,0 | 4,0 |
4,0 | 4,0 | 250 | 400 | 5,5 | 7,5 | 4,0 |
4,0 | 4,0 | 400 | - | 6,0 | 8,0 | 4,0 |
5,0 | 5,0 | - | 180 | 6,5 | 8,5 | 5,0 |
5,0 | 5,0 | 180 | - | 6,5 | 8 | 5,0 |
6,0 | 6,0 | - | 180 | 7,5 | 9 | 6,0 |
6,0 | 6,0 | 180 | - | 7,5 | 10 | 6,0 |
9,0 | 11 | 6,0 |
Значения rsmin, rsmax и rasmax, приведенные в табл. 105-107, применяют при новом проектировании подшипников и по заказу
потребителя. В остальных случаях применяют значения rsmin, rsmax и rasmax, приведенные в табл. 108.
Радиусы галтелей валов и корпусов проверяют радиусомерами или специальными шаблонами.
107. Размеры координат монтажных фасок шариковых и роликовых упорных одинарных
и двойных подшипников и радиуса галтеля вала и корпуса, мм
rnom | rsmin | r smax* | rasmax | rnom | rsmin | rsmax* | rasmax |
0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 3,5 | 2,1 | 4,5 | 2,1 |
0,15 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 3,0 |
0,2 | 0,10 | 0,2 | 0,10 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 4,0 |
0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 5'0 |
0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 6,0 |
0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 10,0 | 7,5 | 12,5 | 7,5 |
1,0 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 12 | 9,5 | 15 | 9,5 |
1,5 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 15 | 12 | 18 | 12 |
2,0 | 1,1 | 2,7 | 1,1 | 18 | 15 | 21 | 15 |
2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 22 | 19 | 25 | 19 |
3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | ||||
* Относится к радиальному и осевому направлениям. |
108. Размеры координат монтажных фасок подшипников и
наибольшие предельные радиусы галтелей вала и корпуса, мм
rnom | rsmin | r smax | rasmax | rnom | rsmin | rsmax | rasmax |
0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 3,0 | 2,3 | 4,0 | 2,0 |
0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 2,0 |
0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 4,0 | 3,0 | 5,2 | 2,5 |
0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 5,0 | 3,7 | 6,3 | 3,0 |
0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 6,0 | 4,7 | 7,5 | 4.0 |
1,0 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 5,0 |
1,2 | 0,9 | 1,7 | 0,8 | 10,0 | 7,5 | 12,5 | 6,0 |
1,5 | 1,1 | 2,1 | 1,0 | 12,0 | 9,5 | 15,0 | 8,0 |
2,0 | 1,3 | 2,7 | 1,0 | 15,0 | 12,0 | 19 | 10 |
2,5 | 1,8 | 3,3 | 1,5 | 18,0 | 14,0 | 23 | 12 |