|
Типы рельсов | b | b1 | b2 | S | h | h1 | h2 | R | RА | RБ | r | r1 | r2 |
КР70-Л | 70 | 75,6 | 120 | - | 120 | 28,0 | 24 | 400 | 25 | 25 | 6 | 6 | 1,5 |
КР80 | 80 | 87,0 | 130 | 32 | 130 | 35,0 | 26 | 400 | 26 | 44 | 8 | 6 | 1,5 |
КР100 | 100 | 108,0 | 150 | 38 | 150 | 40,0 | 30 | 450 | 30 | 50 | 8 | 8 | 2 |
КР120 | 120 | 129,0 | 170 | 44 | 170 | 45,0 | 35 | 500 | 34 | 56 | 8 | 8 | 2 |
КР140 | 140 | 150,0 | 170 | 60 | 170 | 50,0 | 40 | 700 | 40 | 60 | 10 | 10 | 3 |
Длина рельсов: мерная 9,0; 9,5;10; 10,5; 11, 11,5; 12 м; немерная- от 4 до 12 м. |
Рельс изготавливают из углеродистой мартеновской или кислородно-конвертерной стали, химический состав приведен в ГОСТе.
47. Справочные данные для осей x - x и y - y
Типы рельсов | Площадь поперечного сечения рельса, см2 | Расстояние до центра тяжести, см | Момент инерции, см4 | Момент сопротивления, см3 | Масса 1м, кг | ||||||
y1 | y2 | Jx | Jy | Jp | W1= Jx/y1 | W2= Jx/y2 | W3= Jy/(b2/2) | Wp | |||
КР70-Л | 60,47 | 5,74 | 6,26 | 1055,67 | 272,59 | 1328,26 | 183,91 | 168,64 | 45,43 | 166,03 | 47,47 |
КР80 | 81,84 | 6,47 | 6,53 | 1523,69 | 468,55 | 1992,24 | 233,37 | 233,34 | 72,08 | 218,71 | 64,24 |
КР100 | 113,44 | 7,63 | 7,37 | 2805,88 | 919,52 | 3725,40 | 367,86 | 380,72 | 122,66 | 350,92 | 89,05 |
КР120 | 150,69 | 8,63 | 8,31 | 4794,22 | 1671,96 | 6466,18 | 551,69 | 576,92 | 196,70 | 535,59 | 118,29 |
КР140 | 186,24 | 8,75 | 8,25 | 5528,27 | 2608,71 | 8136,98 | 632,07 | 670,09 | 306,91 | 673,89 | 146,98 |
При вычислении плотность стали принята равной 7,85 г / см3. Рельс КР100 ГОСТ 4121-76. |