Сечения державок токарных резцов.

 

Размеры сечений державок токарных резцов, мм

D :B=1 :B=1,25 :B=1,6 :B=2,0
- 4×4 - - -
- 5×5 - - -
6 6×6 6×5 6×4 6×3
8 8×8 8×6 8×5 8×4
10 10×10 10×8 10×6 10×5
12 12×12 12×10 12×8 12×6
16 16×16 16×12 16×10 16×8
20 20×20 20×16 20×12 20×10
25 25×25 25×20 25×16 25×12
32 32×32 32×25 32×20 32×16
40 40×40 40×32 40×25 40×20
50 50×50 50×40 50×32 50×25
63 63×63 63×50 63×40 63×32
80 80×80 80×63 80×50 80×40
Примечание:
Державки изготовляют круглого (D=H), квадратного (H=B) и прямоугольного (H:B) сечений.