|
Сталь обыкновенного качества |
|
| Ст0 |
Красный и зеленый nn |
| Ст1 | Желтый и черный nn |
| Ст2 | Желтый n |
| Ст3 | Красный n |
| Ст4 | Черный n |
| Ст5 | Зеленый n |
| Ст6 | Синий n |
|
Углеродистая качественная сталь |
|
| 08, 10, 15, 20 | Белый n |
| 25, 30, 35, 40 | Белый и желтый nn |
| 45, 50, 55, 60 | Белый и коричневый nn |
|
Легированная конструкционная сталь |
|
| Хромистая | Зеленый и желтый nn |
| Хромомолибденовая | Зеленый и фиолетовый nn |
| Xромованадиевая | Зеленый и черный nn |
| Марганцовистая | Коричневый и синий nn |
| Хромомарганцовая | Синий и черный nn |
| Хромокремнистая | Синий и красный nn |
| Хромокремнемарганцовая | Красный и фиолетовый nn |
| Никельмолибденовая | Желтый и фиолетовый nn |
| Хромоникелевая | Желтый и черный nn |
| Хромоникелемолибденовая | Фиолетовый и черный nn |
| Хромоалюминиевая | Алюминиевый n |
|
Коррозионностойкая сталь (хрома более 10%) |
|
| Хромистая | Алюминиевый и черный nn |
| Хромоникелевая | Алюминиевый и красный nn |
| Хромотитановая | Алюминиевый и желтый nn |
| Хромоникелекремнистая | Алюминиевый и зеленый nn |
| Хромоникелетитановая | Алюминиевый и синий nn |
| Хромоникелениобиевая | Алюминиевый и белый nn |
| Хромомарганценикелевая | Алюминиевый и коричневый nn |
| Хромоникелемолибденотитановая | Алюминиевый и фиолетовый nn |
|
Быстрорежущая сталь |
|
| Р18 | Бронзовый и красный nn |
| Р9 | Бронзовый n |
|
Быстрорежущие спеченные сплавы |
|
| ВК2 | Черный с белой полосой nr |
| ВК3-М | Черный с оранжевой полосой nr |
| ВК4 | Оранжевый n |
| ВК6 | Синий n |
| ВК6-М | Синий с белой полосой nr |
| ВК6-В | Фиолетовый n |
| ВК8 | Красный n |
| ВК8-В | Красный с синей полосой nr |
| ВК10 | Красный с белой полосой nr |
| ВК15 | Белый n |
| Т15К6 | Зеленый n |
| Т30К4 | Голубой n |