И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ (по ГОСТ 13623-90)
Швеллеры изготовляют методом горячего прессования из алюминиевых и магниевых сплавов.
114. Размеры, масса 1 м профиля и справочные величины для осей
Обозначения:
хQ, уо - координаты центра тяжести, мм;
Ix, Iy - момент инерции, см4;
Wx, Wy - момент сопротивления, см3;
iх, iy - радиус инерции;
r1 = 0,5 у профилей 440291, 440335;
r1 = 3 у профиля 440332.
Номер профиля | Н | В | s | r1 | r2 | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м профиля, кг, из сплава |
Справочные величины для осей | ||||||||
xQ | yО | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy | |||||||||
мм | алюми- ниевого |
магние- вого |
мм | см4 | см3 | см | ||||||||||
440079 | 15 | 25 | 1,5 | 2 | 0,75 | 0,797 | 0,227 | 0,143 | 12,5 | 4,60 | 0,170 | 0,770 | 0,163 | 0,617 | 0,463 | 0,985 |
440112 | 18 | 40 | 2,0 | 2 | 1,0 | 1,457 | 0,415 | 0,262 | 20,0 | 4,93 | 0,421 | 3,418 | 0,322 | 1,709 | 0,538 | 1,534 |
440126 | 20 | 25 | 2,5 | 2,5 | 1,25 | 1,527 | 0,435 | 0,275 | 12,5 | 6,96 | 0,584 | 1,454 | 0,448 | 1,163 | 0,620 | 0,978 |
440128 | 20 | 30 | 2,0 | 2,0 | 0,75 | 1,337 | 0,381 | 0,241 | 15,0 | 6,38 | 0,522 | 1,886 | 0,383 | 1,257 | 0,625 | 1,189 |
440130 | 20 | 35 | 2.5 | 2,5 | 1,25 | 1,777 | 0,506 | 0,320 | 17,5 | 6,15 | 0,656 | 3,248 | 0,474 | 1,856 | 0,609 | 1,355 |
440177 | 25 | 25 | 3,0 | 2,0 | - | 2,087 | 0,595 | 0,376 | 12,5 | 9,42 | 1,279 | 2,012 | 0,821 | 1,609 | 0,783 | 0,982 |
440180 | 25 | 32 | 1,8 | 2,5 | 0,5 | 1,438 | 0,410 | 0,259 | 16,0 | 8,17 | 0,915 | 2,446 | 0,544 | 1,529 | 0,798 | 1,305 |
440184 | 25 | 40 | 2,0 | 2,0 | 1,25 | 1,737 | 0,495 | 0,313 | 20,0 | 7,57 | 1,062 | 4,421 | 0,609 | 2,210 | 0,783 | 1,599 |
440201 | 25 | 60 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4,149 | 1,182 | 0,747 | 30,0 | 7,04 | 2,145 | 20,706 | 1,194 | 6,902 | 0,721 | 0,239 |
440206 | 25 | 70 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,459 | 0,986 | 0,623 | 35,0 | 6,24 | 1,785 | 23,677 | 0,951 | 6,765 | 0,719 | 2,620 |
440245 | 30 | 45 | 3,0 | 4.0 | - | 3,040 | 0,866 | 0,547 | 22,5 | 9,60 | 2,700 | 9,950 | 2,810 | 4,420 | 0,940 | 1,790 |
440253 | 30 | 55 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,309 | 0,943 | 0,596 | 27,5 | 8,81 | 2,804 | 15,283 | 1,323 | 5,557 | 0,922 | 2,152 |
440291 | 35 | 60 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 4,950 | 1,410 | 0,891 | 30,0 | 15,70 | 3,530 | 27,110 | 2,250 | 9,040 | 0,840 | 2,340 |
440327 | 40 | 45 | 3,0 | 4,0 | - | 3,638 | 1,037 | 0,655 | 22,5 | 13,74 | 5,961 | 12,319 | 2,270 | 5,475 | 1,280 | 1,840 |
440332 | 40 | 70 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 7,069 | 2,015 | 1,272 | 35,0 | 12,30 | 10,493 | 51,978 | 3,788 | 14,851 | 1,217 | 2,709 |
440335 | 40 | 80 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 6,148 | 1,752 | 1,107 | 40,0 | 11,32 | 9,109 | 59,310 | 3,176 | 14,827 | 1,219 | 3,110 |
440359 | 45 | 75 | 5,0 | 5,0 | - | 7,857 | 2,239 | 1,414 | 37,5 | 13,90 | 15,029 | 67,425 | 4,832 | 17,980 | 1,385 | 2,934 |
440383 | 50 | 100 | 5,0 | 5,0 | - | 9,610 | 2,738 | 1,729 | 50,0 | 14,10 | 23,810 | 103,700 | 16,890 | 20,740 | 1,570 | 3,280 |
ГОСТ предусматривает также и другие номера профилей. Технические требования - по ГОСТ 8617-81. Примечания: |
ДВУТАВРЫ РАВНОПОЛОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ (по ГОСТ 13621-90) 115.
Размеры, масса 1 м профиля и расчетные величины
Обозначения:
хQ, уо - координаты центра тяжести, мм;
Ix, Iy - момент инерции, см4;
Wx, Wy - момент сопротивления, см3;
iх, iy - радиус инерции cм.
Номер профиля |
H | B | s | s1 | R | r | Площадь сечения, см2 |
Масса 1м профиля, кг, из сплава |
x0 | y0 | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy | |
мм | алюми- ниевого |
магние- вого |
мм | см4 | см3 | см | |||||||||||
430022 | 30 | 30 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1,624 | 0,463 | 0,292 | 15 | 15 | 2,615 | 0,882 | 1,743 | 0,588 | 1,272 | 0,739 |
430025 | 35 | 30 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 2,154 | 0,614 | 0,388 | 15 | 17,5 | 4,499 | 1,099 | 2,571 | 0,732 | 1,450 | 0,717 |
430041 | 40 | 50 | 2 | 3,5 | 3,5 | 1,7 | 4,265 | 1,216 | 0,768 | 25 | 20 | 12,478 | 7,143 | 6,239 | 2,857 | 1,715 | 1,298 |
430053 | 50 | 50 | 2,5 | 4 | 4 | 2 | 5,187 | 1,478 | 0,934 | 25 | 25 | 23,148 | 8,129 | 9,259 | 3,251 | 2,120 | 1,256 |
430058 | 57 | 93 | 7 | 8 | 3 | 1,5 | 17,827 | 5,081 | 3,209 | 46,5 | 28,5 | 94,349 | 106,733 | 33,104 | 22,953 | 2,301 | 2,450 |
430062 | 60 | 70 | 3 | 5 | 5 | 2,5 | 8,715 | 2,484 | 1,569 | 35 | 30 | 57,068 | 27,952 | 19,022 | 7,986 | 2,567 | 1,797 |
430063 | 68 | 38 | 2,5 | 2,5 | 2 | - | 3,509 | 1,000 | 0,632 | 19 | 34 | 25,929 | 2,279 | 7,626 | 1,200 | 2,718 | 0,806 |
430081 | 86 | 95 | 9 | 8 | 3 | 1,5 | 21,577 | 6,150 | 3,884 | 47,5 | 43 | 258,392 | 113,482 | 60,092 | 23,890 | 3,462 | 2,294 |
ГОСТ предусматривает также и другие номера профилей. Технические требования - по ГОСТ 8617-81. Примечания:1. Значения радиуса притупления острых кромок r1 должны соответствовать |